SHIPSGO'NUN GÖNDERİNİZİ TAKİP EDEBİLECEĞİ aşağıdaki TAŞIYICILAR LİSTESİNİ KONTROL EDEBİLİRSİNİZ
Taşıyıcı Listesi
| Carriers | BL Tracking | Booking Tracking | Container Tracking | Gate Out | Empty Return | 
| ACL | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| ADMIRAL LINE | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| AKKON LINES | Supported | Supported | Supported | Not Supported | Not Supported | 
| ALADIN EXPRESS | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| ALIANCA | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | 
| AMT DENIZCILIK | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| ANL | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | 
| ANTILLEAN MARINE | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| APL | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | 
| ARKAS LINE | Supported | Not Supported | Supported | Supported | Supported | 
| ASEAN SEAS LINE | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| ASIA EXPRESS LINE | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| ASYAD LINE | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| AVANA LOGISTEK ( BALAJI ) | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| BAHRI LINE | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| BAL LINE | Supported | Supported | * | Supported | Not Supported | 
| BERMUDA CONTAINER LINE (BCL) | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| BG FREIGHT LINE | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| BLPL SINGAPORE | Not Supported | Not Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| BLUE WATER LINES | Supported | Supported | Not Supported | Supported | Not Supported | 
| BMC LINES | Supported | Supported | Supported | Not Supported | Not Supported | 
| BOLUDA | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| BORCHARD LINES | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| BSCL | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| CARIBBEAN FEEDER SERVICE | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| CK LINE | Supported | Supported | Not Supported | Supported | Not Supported | 
| CMA CGM | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | 
| CNC LINE | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | 
| CONTAINERSHIPS (CONTAZ) | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | 
| COOL CARRIERS | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| CORDELIA SHIPPING LINE | Supported | Supported | Supported | Not Supported | Not Supported | 
| COSCO | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | 
| COSCO SPECIALIZED | Supported | Supported | Supported | Not Supported | Not Supported | 
| COSIARMA | Not Supported | Not Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| CROWLEY | Supported | Supported | Not Supported | Supported | Not Supported | 
| CSTAR LINE | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| CTM | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| CU LINES | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| DAL | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| DEL MONTE FRESH | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| DOLE OCEAN CARGO | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| DONG YOUNG SHIPPING | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| DONGJIN SHIPPING | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| EASLINE | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| ECON SHIPPING | Supported | Supported | * | Not Supported | Not Supported | 
| ECU WORLDWIDE | Supported | Supported | * | Supported | Not Supported | 
| EIMSKIP | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| ELLERMAN | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| EMIRATES LINE | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| EMKAY LINE | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| EUKOR | Supported | Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| EVERGREEN | Supported | Supported | * | Supported | Supported | 
| FESCO | Supported | Supported | * | Supported | Not Supported | 
| G2 OCEAN | Supported | Supported | Supported | Not Supported | Not Supported | 
| GEEST LINE | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| GOLD STAR LINE | Supported | Supported | * | Supported | Supported | 
| GOODRICH | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| GRIMALDI | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| GS LINES | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| HAFEZ DARYA (HDASCO) | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| HAI AN TRANSPORT | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| HAMBURG SUD | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | 
| HAPAG LLOYD | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | 
| HEDE SHIPPING | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| HEUNG A | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| HOEGH AUTOLINERS | Supported | Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| HR LINES | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| HS LINE (HANSUNG) | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| HYUNDAI MM | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| ICL | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| IMOTO LINES | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| INDUS C LINES | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| INTERASIA | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| JJ SHIPPING | Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| JSV | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| K LINE (RO-RO) | Supported | Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| KALYPSO | Not Supported | Not Supported | Supported | Not Supported | Not Supported | 
| KAMBARA KISEN | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| KING OCEAN | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| KMTC | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| KOLN SHIPPING LINE | Supported | Supported | Supported | Not Supported | Not Supported | 
| LESCHACO | Supported | Supported | Supported | Not Supported | Not Supported | 
| LOG IN LOGISTICA | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| MACS | Supported (Both BL and Container Required) | Supported(Both BL and Container Required) | Supported(Both BL and Container Required) | Not Supported | Not Supported | 
| MAERSK LINE | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | 
| MARFRET LINES | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| MARGUISA | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| MARIANA EXPRESS LINES (MELL) | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| MASTER CONSOL LINE | Supported | Supported | Supported | Not Supported | Not Supported | 
| MATSON | Supported | Supported | Not Supported | Supported | Not Supported | 
| MAXICON | Supported | Supported | Supported | Not Supported | Not Supported | 
| MBF CARPENTERS | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| MEDDITERRALINE | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| MEDKON | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| MELFI MARINE | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| MERATUS LINE | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| MERCOSUL LINE | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| MESSINA LINE | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| MILAHA | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| MSC | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | 
| NAMSUNG SHIPPING | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| NATIONAL SHIPPING OF AMERICA (NSA) | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| NAUKA LINES | Not Supported | Not Supported | Supported | Not Supported | Not Supported | 
| NILE DUTCH | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| NIRINT SHIPPING | Supported | Supported | Supported | Not Supported | Not Supported | 
| NPDL | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| ONE LINE | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | 
| OOCL | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| OVP SHIPPING | Supported | Not Supported | Supported | Not Supported | Not Supported | 
| PAN ASIA | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| PAN OCEAN | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| PANCON | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| PANTOS SHIPPING | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| PASHA HAWAII | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| PERMA SHIPPING | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| PIL | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| PSL NAVEGACAO | Supported | Supported | * | Supported | Not Supported | 
| PT TANTO LINE | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| RCL | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| RODYMAR | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| SAFETRANS LINE | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| SALAM PACIFIC | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| SAMSKIP | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| SAMUDERA | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| SARJAK CONTAINER LINE | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| SASCO | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| SCI | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| SEA LEAD SHIPPING | Supported | Supported | Supported | Not Supported | Not Supported | 
| SEA LEGEND SHIPPING | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| SEABOARD | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| SEALAND | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | 
| SEATRADE | Supported (Both BL and Container Required) | Supported(Both BL and Container Required) | Supported(Both BL and Container Required) | Supported | Not Supported | 
| SHAL ASIA | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| SHIPCO TRANSPORT | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| SHIPLILLY LATAM | Supported | Supported | Supported | Not Supported | Not Supported | 
| SIDRA LINE | Supported | Supported | Supported | Not Supported | Not Supported | 
| SIMATECH | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| SINOKOR | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| SINOTRANS | Supported | Supported | * | Supported | Not Supported | 
| SITC LINE | Supported | Supported | Not Supported | Supported | Not Supported | 
| SM LINE | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| SPAN ASIA | Not Supported | Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| SPIL | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| STOLT TANK CONTAINERS | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| STREAMLINE SHIPPERS | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| SUNMARINE LINE | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| SWIRE SHIPPING | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| TAICANG CL | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| TAILWIND | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| TARROS | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| TEMASLINE | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| TOTE MARITIME | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| TRAILER BRIDGE | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| TRANS ASIA LINE | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| TRANSFAR SHIPPING | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| TRANSIT FRUITS EAGLE | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| TRANSVISION SHIPPING | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| TRANSWORLD GROUP SINGAPORE | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| TRAWIND SHIPPING | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| TROPICAL LINES | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| TROY CONTAINER LINE | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| TS LINES | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| TURKON LINE | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | 
| UGL SHIPPING | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| UNIFEEDER | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| UNITED AFRICA FEEDER LINE | Not Supported | Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| UWL | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| VASI SHIPPING | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| VERTEX LINE | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| VERTRACO SHIPPING | Supported | Supported | Supported | Not Supported | Not Supported | 
| VOLTA SHIPPING | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| W SHIPS LINES | Supported | Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| WALLENIUS LINES | Supported | Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| WAN HAI LINES | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| WEC LINES | Supported | Supported | * | Supported | Not Supported | 
| WHITE LINE | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | 
| WESTWOOD | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| X- PRESS | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| YANG MING | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | 
| ZIM LINE | Supported | Supported | * | Supported | Supported | 
| TRANSMAR | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
| SACO SHIPPING | Supported | Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| NVO PORTAL | Supported | Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 
| LNL SHIPPING | Supported | Supported | Supported | Supported | Not Supported | 
 
															Desteklenen taşıyıcıdır ancak her zaman yeterli veri paylaşmamaktadır. Lütfen mümkün olduğunca BL veya Booking takibi için kullanın.
 




 
								